1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
左 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 桑原 1安打
- 小園
- 辰己 1安打1四球
- 森下
- 栗原
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野
- 坂倉 1安打1四球
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
敗 | 戸郷 翔征 | 21 | ジャイアンツ | 5 | 95 |
隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 39 | |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 19 | |
大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 6 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】