Skip to contentスーパーラウンド 東京ドーム 11月24日(日) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| 11
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
左 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 桑原 1安打
- 小園
- 辰己 1安打1四球
- 森下
- 栗原
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野
- 坂倉 1安打1四球
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
敗 | 戸郷 翔征 | 21 | ジャイアンツ | 5 | 95 |
| 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 39 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 19 |
| 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 6 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
スーパーラウンド 東京ドーム 11月23日(土) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6
| 7
| 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 10
| 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
一 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
三 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
投 | 早川 隆久 | 21 | イーグルス |
- 村林 2安打1本塁打1打点 1回左ソロ
- 佐藤 2安打1四球
- 辰己 1安打1四球1死球2打点 6回左タイムリー
- 森下 1安打2打点 1回左タイムリー
- 佐野 2安打
- 紅林 1犠飛1打点 1回中犠飛
- 清宮 1安打2打点 5回右中間タイムリー
- 古賀
- 五十幡 1安打
- 牧
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 森下 翔太 | 打指 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 早川 隆久 | 21 | イーグルス | 4 | 100 |
| 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1 | 10 |
勝 | 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 3 | 61 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 6 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
スーパーラウンド 東京ドーム 11月22日(金) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 2 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11
| 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三一 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 才木 浩人 | 35 | タイガース |
- 桑原 1安打
- 小園 2安打2四球
- 辰己 3安打1四球1打点 1回右中間タイムリー
- 森下 1安打1四球1打点 1回中タイムリー
- 栗原 1安打2四球1打点 6回押し出し四球
- 牧 2安打1本塁打1四球4打点 6回第1号左満塁ホームラン
- 源田 1安打1打点 1回二ゴロ併殺崩れ
- 佐野 1安打
- 坂倉 1安打1本塁打1四球1死球 6回第1号右中間ソロ
- 五十幡 1盗塁
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
一 | 牧 秀悟 | 走 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
| | 三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 才木 浩人 | 35 | タイガース | 5 | 88 |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 1 | 28 |
| 鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.2 | 18 |
| 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 0.1 | 5 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 16 |
| 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 16 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
スーパーラウンド 東京ドーム 11月21日(木) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 6
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 9 | 11
| 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ |
- 桑原 1安打1死球1打点 8回中タイムリー
- 小園 3安打2本塁打7打点 4回右タイムリー 7回1号右3ラン 8回2号右2ラン
- 辰己 2安打1盗塁
- 森下
- 栗原 1安打1死球1盗塁
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野 2安打
- 坂倉 1安打1死球1打点 4回右越タイムリー
- 五十幡 1死球1盗塁
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 佐野 恵太 | 走指 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ | 4 | 70 |
勝 | 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 26 |
| 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 20 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 13 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 21 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
オープニングラウンド・グループB 天母スタジアム 11月18日(月) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 1
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0
| 1 | 0 | 5
| 11
| 14
| 2
|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8
| 2 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
一 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
指 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
中右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 村林
- 清宮 1安打1四球
- 佐野 1安打1四球
- 森下 3安打1四球
- 栗原 1安打2四球1打点 5回中タイムリー
- 坂倉 1安打1四球2打点 1回押し出し四球 5回中タイムリー
- 紅林 1安打1四球1打点 9回左タイムリー
- 佐藤 3安打2打点 3回左タイムリー 9回中タイムリー
- 五十幡 1安打2打点 9回左タイムリー
- 古賀 1安打1四球1打点 7回右タイムリー
- 桑原 1安打
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
捕 | 坂倉 将吾 | 捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 森下 翔太 | 中 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ | 4 | 63 |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 2 | 31 |
| 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 1 | 18 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 12 |
| 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 9 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
オープニングラウンド・グループB 天母スタジアム 11月17日(日) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3
| 2 | 0 | 0
| 6
| 10
| 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7
| 8 | 1 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
投 | 早川 隆久 | 21 | イーグルス |
- 桑原 1安打1四球
- 小園 2安打
- 辰己 1安打1四球1死球
- 森下 1犠飛2死球1打点1盗塁 3回中犠飛
- 栗原 1犠飛1申告敬遠1四球2打点 6回押し出し四球 8回左犠飛
- 牧 1安打1打点 5回右タイムリー
- 源田 1安打2四球
- 佐野 2安打1犠飛2打点 2回中タイムリー 5回中犠飛
- 佐藤 1四球1犠飛1打点 4回左犠飛
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
二 | 小園 海斗 | 走中 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
中 | 辰己 涼介 | 走二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 早川 隆久 | 21 | イーグルス | 5.1 | 81 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 0.1 | 14 |
| 鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.2 | 18 |
勝 | 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1.2 | 32 |
S | 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 24 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
オープニングラウンド・グループB 台北ドーム 11月16日(土) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 1
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | 6
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 才木 浩人 | 35 | タイガース |
- 桑原 1回好走塁ホームイン 9回ファインプレー
- 小園 1安打1四球1盗塁
- 辰己 1安打1打点 2回左越タイムリー
- 森下 1申告敬遠1犠飛1打点 1回右犠飛
- 佐野 1安打
- 牧 1四球
- 源田 1安打1四球1本塁打 4回第1号右中間ソロ
- 紅林 1安打
- 板倉 1安打1四球
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 佐野 恵太 | 走指 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
勝 | 才木 浩人 | 35 | タイガース | 5.2 | 83 |
| 鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.1 | 3 |
| 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 2 | 28 |
S | 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 11 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
オープニングラウンド・グループB 台北ドーム 11月15日(金) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0
| 0 | 0 | 0 | 3 | 10
| 0 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
指 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ |
- 桑原 1安打
- 小園 2安打
- 辰己 1四球
- 森下 2安打1本塁打1四球2打点 7回第1号左中間2ラン
- 栗原 1安打1死球
- 牧 2安打2打点 5回中タイムリー
- 清宮
- 紅林 2安打2打点 2回左タイムリー
- 板倉 1安打1四球
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 清宮 幸太郎 | 打指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ | 4 | 78 |
勝 | 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 3 | 53 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 12 |
S | 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 13 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
オープニングラウンド・グループB バンテリンドーム 11月13日(水) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| 3 | 6
| 1 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 9 | 13 | 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三一 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
指 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
遊三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ |
- 桑原 2四球2犠打
- 小園 2安打1打点 2回一ゴロ
- 辰己 1四球1犠打1打点 1回先制 左犠飛
- 森下 3安打1四球2打点 8回左タイムリー
- 栗原 2安打1打点 8回左タイムリー
- 牧 2安打1打点 7回中タイムリー
- 清宮 1安打
- 紅林 1安打
- 板倉 2安打1死球
- 源田
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
一 | 牧 秀悟 | 走遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
二 | 小園 海斗 | 二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 5 | 74 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 16 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 13 |
| 鈴木 翔天 | 56 | イーグルス | 1 | 9 |
| 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1 | 15 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
侍ジャパンシリーズ2024 第2戦 京セラドーム大阪 3月7日(木) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0
| 0 | 2 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
中 | 西川 史礁 | 3 | 青山学院大 |
指 | 近藤 健介 | 8 | ホークス |
右 | 森下 翔太 | 23 | タイガース |
一 | 村上 宗隆 | 55 | スワローズ |
左 | 田村 俊介 | 60 | カープ |
遊三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
二 | 中野 拓夢 | 7 | タイガース |
捕 | 山本 祐大 | 50 | ベイスターズ |
一 | 石川 昂弥 | 25 | ドラゴンズ |
投 | 金丸 夢斗 | 19 | 関西大 |
- 西川 1安打 7回中前ファインプレー
- 近藤 2四球
- 森下 1安打
- 村上
- 田村 1安打
- 紅林 1四球
- 中野 1安打
- 山本 2回1犠飛1打点
- 石川
- 万波 1安打
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 近藤 健介 | 打指 | 塩見 泰隆 | 9 | スワローズ |
三 | 村上 宗隆 | 三二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
二 | 中野 拓夢 | 遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
捕 | 山本 祐大 | 打捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 森下 翔太 | 右 | 万波 中正 | 66 | ファイターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
勝 | 金丸 夢斗 | 19 | 関西大 | 2 | 24 |
| 中村 優斗 | 28 | 愛知工業大 | 1 | 11 |
| 松山 晋也 | 15 | ドラゴンズ | 1 | 11 |
| 渡辺 翔太 | 23 | イーグルス | 1 | 16 |
| 隅田 知一郎 | 21 | ライオンズ | 2 | 18 |
S | 種市 篤暉 | 16 | マリーンズ | 2 | 21 |