1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 13 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左中 | 藤原 恭大 | 1 | マリーンズ |
中 | 岡林 勇希 | 60 | ドラゴンズ |
遊 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
右 | 万波 中正 | 66 | ファイターズ |
指 | 佐藤 輝明 | 88 | タイガース |
一 | 秋広 優人 | 55 | ジャイアンツ |
三 | 野口 智哉 | 9 | バファローズ |
捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
二 | 門脇 誠 | 35 | ジャイアンツ |
投 | 早川 隆久 | 15 | イーグルス |
- 早川 5回無安打無失点 7奪三振
- 藤原 3安打2四球2打点 7回右タイムリー
- 岡林 2安打1四球
- 小園 2安打1四球2打点 1回先制 中タイムリー
- 万波 1安打1打点 3回右タイムリー
- 佐藤 1安打
- 秋広 2四球
- 野口 1四球
- 古賀 2四球
- 門脇 1安打1四球
- 石橋 1安打1打点 7回左タイムリー
- 野村 2安打2打点 8回中タイムリー