| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 0 |
| 選手名 | 所属球団 | ||
|---|---|---|---|
| 二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
| 一 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
| 中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
| 指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
| 左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
| 遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
| 三 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
| 捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
| 右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
| 投 | 早川 隆久 | 21 | イーグルス |
- 村林 2安打1本塁打1打点 1回左ソロ
- 佐藤 2安打1四球
- 辰己 1安打1四球1死球2打点 6回左タイムリー
- 森下 1安打2打点 1回左タイムリー
- 佐野 2安打
- 紅林 1犠飛1打点 1回中犠飛
- 清宮 1安打2打点 5回右中間タイムリー
- 古賀
- 五十幡 1安打
- 牧
| 選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 指 | 森下 翔太 | 打指 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
| 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 早川 隆久 | 21 | イーグルス | 4 | 100 | |
| 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1 | 10 | |
| 勝 | 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 3 | 61 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 6 | |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
