1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | |
0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 8 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
中 | L.ヌートバー | 23 | カージナルス |
右 | 近藤 健介 | 8 | ホークス |
投 指 | 大谷 翔平 | 16 | エンゼルス |
左 | 吉田 正尚 | 34 | レッドソックス |
三 | 村上 宗隆 | 55 | スワローズ |
一 | 岡本 和真 | 25 | ジャイアンツ |
二 | 牧 秀悟 | 3 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 2 | ライオンズ |
捕 | 甲斐 拓也 | 10 | ホークス |
- 大谷 4回2/3 2失点 5奪三振 気迫の投球で2勝目! Max164km/h
- ヌートバー 1安打 1回ヌーシフトを破る左前ヒット
- 近藤 2四球
- 大谷 1安打1申告敬遠 3回まさかのセーフティーバントでチャンス広げる
- 吉田 1安打1本塁打1死球2打点 7回第1号右ソロ
- 村上 2安打1四球1打点 5回中越タイムリー
- 岡本 2安打1本塁打5打点 3回第1号左3ラン 5回右中間タイムリー
- 牧
- 源田 1安打1打点1盗塁 右小指骨折も復帰 7回右前タイムリー
- 甲斐