1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 8 | 1 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
指 | 藤原 恭大 | 1 | マリーンズ |
遊 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
左 | 森下 翔太 | 23 | タイガース |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
右 | 万波 中正 | 66 | ファイターズ |
二 | 門脇 誠 | 35 | ジァイアンツ |
三 | 佐藤 輝明 | 8 | タイガース |
中 | 岡林 勇希 | 60 | ドラゴンズ |
投 | 今井 達也 | 48 | ライオンズ |
- 今井 4回2失点
- 小園 1安打
- 森下 1安打
- 牧 1安打1本塁打1申告敬遠1打点 左中ソロホームラン
- 坂倉 1四球1犠飛1打点
- 万波 3安打2二塁打1申告敬遠
- 門脇 1安打1犠打1打点 10回左前サヨナラ安打
- 佐藤 1犠飛1打点
- 岡林 1安打
- 古賀 1犠打
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
左 | 森下 翔太 | 打 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |