1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | X | 9 | 13 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三一 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
指 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
遊三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ |
- 桑原 2四球2犠打
- 小園 2安打1打点 2回一ゴロ
- 辰己 1四球1犠打1打点 1回先制 左犠飛
- 森下 3安打1四球2打点 8回左タイムリー
- 栗原 2安打1打点 8回左タイムリー
- 牧 2安打1打点 7回中タイムリー
- 清宮 1安打
- 紅林 1安打
- 板倉 2安打1死球
- 源田
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
一 | 牧 秀悟 | 走遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
二 | 小園 海斗 | 二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 5 | 74 |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 16 | |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 13 | |
鈴木 翔天 | 56 | イーグルス | 1 | 9 | |
清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1 | 15 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】