1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
指 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ |
- 桑原 1安打
- 小園 2安打
- 辰己 1四球
- 森下 2安打1本塁打1四球2打点 7回第1号左中間2ラン
- 栗原 1安打1死球
- 牧 2安打2打点 5回中タイムリー
- 清宮
- 紅林 2安打2打点 2回左タイムリー
- 板倉 1安打1四球
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
指 | 清宮 幸太郎 | 打指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ | 4 | 78 | |
勝 | 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 3 | 53 |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 12 | |
S | 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 13 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】