1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
一 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
指 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
中右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 村林
- 清宮 1安打1四球
- 佐野 1安打1四球
- 森下 3安打1四球
- 栗原 1安打2四球1打点 5回中タイムリー
- 坂倉 1安打1四球2打点 1回押し出し四球 5回中タイムリー
- 紅林 1安打1四球1打点 9回左タイムリー
- 佐藤 3安打2打点 3回左タイムリー 9回中タイムリー
- 五十幡 1安打2打点 9回左タイムリー
- 古賀 1安打1四球1打点 7回右タイムリー
- 桑原 1安打
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
捕 | 坂倉 将吾 | 捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 森下 翔太 | 中 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ | 4 | 63 | |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 2 | 31 |
隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 1 | 18 | |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 12 | |
北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 9 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】