Skip to contentスーパーラウンド 東京ドーム 11月21日(木) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 6
| 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 9 | 11
| 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ |
- 桑原 1安打1死球1打点 8回中タイムリー
- 小園 3安打2本塁打7打点 4回右タイムリー 7回1号右3ラン 8回2号右2ラン
- 辰己 2安打1盗塁
- 森下
- 栗原 1安打1死球1盗塁
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野 2安打
- 坂倉 1安打1死球1打点 4回右越タイムリー
- 五十幡 1死球1盗塁
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
指 | 佐野 恵太 | 走指 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ | 4 | 70 |
勝 | 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 26 |
| 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 20 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 13 |
| 横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 21 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】