Skip to contentスーパーラウンド 東京ドーム 11月22日(金) 19:00開始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 |
---|
| 0
| 2 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11
| 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
スターティングメンバー | 選手名 | 所属球団 |
---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三一 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 才木 浩人 | 35 | タイガース |
- 桑原 1安打
- 小園 2安打2四球
- 辰己 3安打1四球1打点 1回右中間タイムリー
- 森下 1安打1四球1打点 1回中タイムリー
- 栗原 1安打2四球1打点 6回押し出し四球
- 牧 2安打1本塁打1四球4打点 6回第1号左満塁ホームラン
- 源田 1安打1打点 1回二ゴロ併殺崩れ
- 佐野 1安打
- 坂倉 1安打1本塁打1四球1死球 6回第1号右中間ソロ
- 五十幡 1盗塁
選手交代(野手) | 選手名 | | 選手名 | 所属球団 |
---|
一 | 牧 秀悟 | 走 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
| | 三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
選手交代(投手) | 選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 |
---|
| 才木 浩人 | 35 | タイガース | 5 | 88 |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 1 | 28 |
| 鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.2 | 18 |
| 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 0.1 | 5 |
| 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 16 |
| 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 16 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】