【MLB東京S】ドジャースvsカブス 4-1 逆転で快勝! 大谷 2安打2得点 山本 開幕戦初勝利!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
選手名 | 出身地 | ||
---|---|---|---|
指 | 大谷 翔平 | 17 | 日本 |
二 | トミー・エドマン | 25 | アメリカ |
右 | テオスカー・ヘルナンデス | 37 | ドミニカ共和国 |
捕 | ウィル・スミス | 16 | アメリカ |
三 | マックス・マンシー | 13 | アメリカ |
一 | キケ・ヘルナンデス | 8 | プエルトリコ |
左 | マイケル・コンフォート | 23 | アメリカ |
遊 | ミゲル・ロハス | 72 | ベネズエラ |
中 | アンディ・パヘス | 44 | キューバ |
投 | 山本 由伸 | 18 | 日本 |
- 大谷 2安打
- エドマン 1安打1打点 5回左タイムリー
- T.ヘルナンデス 1安打1打点 9回左タイムリー
- スミス 1安打3四球1打点 5回左タイムリー
- マンシー 2四球
- K.ヘルナンデス
- コンフォート 1安打
- ロハス 1安打
- パヘス 2四球
選手名 | 選手名 | 出身地 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 出身地 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
勝 | 山本 由伸 | 18 | 日本 | 5 | 72 |
アンソニー・バンダ | 43 | アメリカ | 1 | 11 | |
ベン・カスペリアス | 78 | アメリカ | 1 | 12 | |
ブレーク・トライネン | 49 | アメリカ | 1 | 10 | |
S | タナー・スコット | 66 | アメリカ | 1 | 14 |
選手名 | 出身地 | ||
---|---|---|---|
左 | イアン・ハップ | 8 | アメリカ |
指 | 鈴木 誠也 | 27 | 日本 |
右 | カイル・タッカー | 30 | アメリカ |
一 | マイケル・ブッシュ | 29 | アメリカ |
三 | マット・ショウ | 6 | アメリカ |
遊 | ダンスビー・スワンソン | 7 | アメリカ |
中 | ピート・クルーアームストロング | 4 | アメリカ |
捕 | ミゲル・アマヤ | 9 | パナマ共和国 |
二 | ジョン・バーティー | 5 | アメリカ |
投 | 今永 昇太 | 18 | 日本 |
- ハップ 1安打1四球
- 鈴木
- タッカー
- ブッシュ
- ショウ
- スワンソン 1安打
- クルーアームストロング
- アマヤ 1安打1打点 2回中タイムリー
- バーティー 1死球1盗塁
選手名 | 選手名 | 出身地 | |||
---|---|---|---|---|---|
一 | マイケル・ブッシュ | 打 | ジャスティン・ターナー | 3 | アメリカ |
選手名 | 出身地 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
今永 昇太 | 18 | 日本 | 4 | 69 | |
敗 | ベン・ブラウン | 32 | アメリカ | 2.2 | 65 |
エリジャー・モーガン | 33 | アメリカ | 1.1 | 21 | |
ライアン・ブレージャー | 54 | アメリカ | 1 | 30 |
MLB東京シリーズ開幕戦は、ロサンゼルス・ドジャースがシカゴ・カブスを4-1で下し、逆転勝利。
この試合は、MLB開幕戦として初めて日本人投手同士(ドジャース・山本由伸/カブス・今永昇太)が先発する歴史的な一戦となった。
ドジャースの1番打者・大谷翔平がカブスの今永と対戦し、開幕初打席が日本人対決となったことも歴史的なこと。
「大谷 vs 今永」対決は、今永が大谷を2打席抑えるなど、4回無失点と好投したが、投球制限により降板すると、5回にドジャースが反撃して、大谷の初安打をきっかけに3点を奪い逆転した。さらに、9回にも1点を追加し、勝利を決定づけた。
ドジャースの山本は5回を投げ1失点の好投で、開幕戦の勝利投手になり、「山本 vs 今永」対決は、山本に軍配が上がった。
カブス・鈴木誠也は、山本に2打席抑えられ、その後もヒットが出ず、4打席ノーヒットに終わった。
大谷は試合中も終始笑顔で、この歴史的な一戦を楽しんでいる様子だった。試合後のインタビューでは、「久々に緊張しました。あんまり打席で緊張はしないほうなんですけど。久々に、緊張して打席に行きました。」と振り返った。
MLB
【2025侍ジャパンS】第2戦 vsオランダ 9-0 2試合連続 継投で1安打完封リレー! 5回大量7得点で快勝!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
二三 | 太田 椋 | 31 | バファローズ |
三 | 佐藤 輝明 | 8 | タイガース |
左 | 水谷 瞬 | 53 | ファイターズ |
右 | 万波 中正 | 66 | ファイターズ |
指 | 大山 悠輔 | 3 | タイガース |
中 | 梶原 昂希 | 58 | ベイスターズ |
一 | 廣瀨 隆太 | 33 | ホークス |
捕 | 岸田 行倫 | 27 | ジャイアンツ |
遊 | 森 敬斗 | 6 | ホークス |
投 | 種市 篤暉 | 16 | マーリンズ |
- 太田 2安打1四球
- 佐藤 1犠飛1打点 5回犠飛
- 水谷 1安打2四球1打点 5回左タイムリー
- 万波 1犠飛1打点 5回中犠飛
- 大山 1安打1本塁打1打点 5回左ソロ(代表初ホームラン)
- 梶原 1安打2四球 8回中タイムリー
- 廣瀬 1四球
- 岸田 1安打1打点 5回遊タイムリー
- 森 2四球
- 山本 1安打
- 梅野 1安打1打点 8回左タイムリー
- 髙部 1安打
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
三 | 佐藤 輝明 | 走二 | 矢野 雅哉 | 61 | カープ |
右 | 万波 中正 | 右 | 細川 成也 | 55 | ドラゴンズ |
捕 | 岸田 行倫 | 捕 | 山本 祐大 | 50 | ベイスターズ |
指 | 大山 悠輔 | 打指 | 海野 隆司 | 62 | ホークス |
遊 | 森 敬斗 | 打遊 | 長岡 秀樹 | 7 | スワローズ |
左 | 水谷 瞬 | 打左 | 髙部 瑛斗 | 38 | マーリンズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
種市 篤暉 | 16 | マーリンズ | 2 | 23 | |
勝 | 大津 亮介 | 26 | ホークス | 2 | 32 |
齋藤 友貴哉 | 19 | ファイターズ | 1 | 11 | |
河野 竜生 | 28 | ファイターズ | 1 | 10 | |
杉山 一樹 | 40 | ホークス | 1 | 14 | |
曽谷 龍平 | 15 | バファローズ | 2 | 30 |
侍ジャパンチャンネル
【2025侍ジャパンS】第1戦 vsオランダ 5-0 継投で1安打完封リレー! 水谷 先頭打者ソロ!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | 9 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
指 | 水谷 瞬 | 53 | ファイターズ |
遊 | 長岡 秀樹 | 7 | スワローズ |
三 | 佐藤 輝明 | 8 | タイガース |
右 | 万波 中正 | 66 | ファイターズ |
一 | 大山 悠輔 | 3 | タイガース |
左 | 細川 成也 | 55 | ドラゴンズ |
二 | 吉川 尚輝 | 4 | ジャイアンツ |
捕 | 山本 祐大 | 50 | ベイスターズ |
中 | 髙部 瑛斗 | 38 | マーリンズ |
投 | 宮城 大弥 | 13 | バファローズ |
- 水谷 1安打1本塁打1四球1打点 1回初打席先頭打者ホームラン(中ソロ)
- 長岡 1四球
- 佐藤 1安打
- 万波 1安打1四球
- 大山 1四球
- 細川 1安打1打点 8回左タイムリー
- 吉川 2安打1申告敬遠
- 山本
- 髙部 1安打2打点 6回左タイムリー
- 廣瀨 1安打
- 海野 1安打1打点 8回右タイムリー
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
遊 | 長岡 秀樹 | 遊三 | 矢野 雅哉 | 61 | カープ |
三 | 佐藤 輝明 | 三二 | 太田 椋 | 31 | バファローズ |
右 | 万波 中正 | 走右 | 梶原 昂希 | 58 | ベイスターズ |
指 | 水谷 瞬 | 打指 | 岸田 行倫 | 27 | ジャイアンツ |
一 | 大山 悠輔 | 一 | 廣瀨 隆太 | 33 | ホークス |
捕 | 山本 祐大 | 捕 | 海野 隆司 | 62 | ホークス |
二 | 吉川 尚輝 | 遊 | 森 敬斗 | 6 | ベイスターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
勝 | 宮城 大弥 | 13 | バファローズ | 3 | 40 |
塹江 敦哉 | 63 | カープ | 1 | 13 | |
橋本 侑樹 | 21 | ドラゴンズ | 1 | 13 | |
今井 達也 | 48 | ライオンズ | 2 | 26 | |
石井 大智 | 69 | タイガース | 1 | 12 | |
常廣 羽也斗 | 17 | カープ | 1 | 13 |
侍ジャパンチャンネル
【2024プレミア12】決勝戦 vs台湾 0-4 連覇ならず敗戦 国際大会27連勝でストップ 台湾 初優勝! 日本 準優勝!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
左 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 桑原 1安打
- 小園
- 辰己 1安打1四球
- 森下
- 栗原
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野
- 坂倉 1安打1四球
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
敗 | 戸郷 翔征 | 21 | ジャイアンツ | 5 | 95 |
隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 39 | |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 19 | |
大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 6 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】SR第3戦 vs台湾 9-6 10安打9得点で勝利! SR3戦全勝で決勝へ!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | X | 9 | 10 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
一 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
指 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
三 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
投 | 早川 隆久 | 21 | イーグルス |
- 村林 2安打1本塁打1打点 1回左ソロ
- 佐藤 2安打1四球
- 辰己 1安打1四球1死球2打点 6回左タイムリー
- 森下 1安打2打点 1回左タイムリー
- 佐野 2安打
- 紅林 1犠飛1打点 1回中犠飛
- 清宮 1安打2打点 5回右中間タイムリー
- 古賀
- 五十幡 1安打
- 牧
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
指 | 森下 翔太 | 打指 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
早川 隆久 | 21 | イーグルス | 4 | 100 | |
清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1 | 10 | |
勝 | 北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 3 | 61 |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 6 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】SR第2戦 vsベネズエラ 9-6 13安打9得点で勝利! 牧 勝ち越し満塁ホームラン!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | 13 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三一 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 才木 浩人 | 35 | タイガース |
- 桑原 1安打
- 小園 2安打2四球
- 辰己 3安打1四球1打点 1回右中間タイムリー
- 森下 1安打1四球1打点 1回中タイムリー
- 栗原 1安打2四球1打点 6回押し出し四球
- 牧 2安打1本塁打1四球4打点 6回第1号左満塁ホームラン
- 源田 1安打1打点 1回二ゴロ併殺崩れ
- 佐野 1安打
- 坂倉 1安打1本塁打1四球1死球 6回第1号右中間ソロ
- 五十幡 1盗塁
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
一 | 牧 秀悟 | 走 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
才木 浩人 | 35 | タイガース | 5 | 88 | |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 1 | 28 |
鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.2 | 18 | |
清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 0.1 | 5 | |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 16 | |
大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 16 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】SR第1戦 vsアメリカ 9-1 11安打9得点で勝利! 小園2打席連続ホームラン7打点!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | X | 9 | 11 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ |
- 桑原 1安打1死球1打点 8回中タイムリー
- 小園 3安打2本塁打7打点 4回右タイムリー 7回1号右3ラン 8回2号右2ラン
- 辰己 2安打1盗塁
- 森下
- 栗原 1安打1死球1盗塁
- 牧
- 源田 1安打
- 佐野 2安打
- 坂倉 1安打1死球1打点 4回右越タイムリー
- 五十幡 1死球1盗塁
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
指 | 佐野 恵太 | 走指 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
髙橋 宏斗 | 19 | ドラゴンズ | 4 | 70 | |
勝 | 隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 2 | 26 |
北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 20 | |
藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 13 | |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 21 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】第5戦 vsドミニカ共和国 8-3 14安打11得点で勝利! グループB 5戦全勝 1位通過で東京へ!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
一 | 清宮 幸太郎 | 3 | ファイターズ |
左 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
遊 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
指 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
中右 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
投 | 戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ |
- 村林
- 清宮 1安打1四球
- 佐野 1安打1四球
- 森下 3安打1四球
- 栗原 1安打2四球1打点 5回中タイムリー
- 坂倉 1安打1四球2打点 1回押し出し四球 5回中タイムリー
- 紅林 1安打1四球1打点 9回左タイムリー
- 佐藤 3安打2打点 3回左タイムリー 9回中タイムリー
- 五十幡 1安打2打点 9回左タイムリー
- 古賀 1安打1四球1打点 7回右タイムリー
- 桑原 1安打
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
捕 | 坂倉 将吾 | 捕 | 古賀 悠斗 | 22 | ライオンズ |
右 | 森下 翔太 | 中 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
戸郷 翔征 | 20 | ジャイアンツ | 4 | 63 | |
勝 | 井上 温大 | 97 | ジャイアンツ | 2 | 31 |
隅田 知一郎 | 16 | ライオンズ | 1 | 18 | |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 1 | 12 | |
北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 1 | 9 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】第4戦 vsキューバ 7-6 荒天激闘制す! 4連勝グループ1位でスーパーラウンド進出!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 8 | 1 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
三 | 栗原 陵矢 | 23 | ホークス |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
捕 | 佐藤 都志也 | 32 | マリーンズ |
投 | 早川 隆久 | 21 | イーグルス |
- 桑原 1安打1四球
- 小園 2安打
- 辰己 1安打1四球1死球
- 森下 1犠飛2死球1打点1盗塁 3回中犠飛
- 栗原 1犠飛1申告敬遠1四球2打点 6回押し出し四球 8回左犠飛
- 牧 1安打1打点 5回右タイムリー
- 源田 1安打2四球
- 佐野 2安打1犠飛2打点 2回中タイムリー 5回中犠飛
- 佐藤 1四球1犠飛1打点 4回左犠飛
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
二 | 小園 海斗 | 走中 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
中 | 辰己 涼介 | 走二 | 村林 一輝 | 9 | イーグルス |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
早川 隆久 | 21 | イーグルス | 5.1 | 81 | |
横山 陸人 | 60 | マリーンズ | 0.1 | 14 | |
鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.2 | 18 | |
勝 | 清水 達也 | 50 | ドラゴンズ | 1.2 | 32 |
S | 藤平 尚真 | 46 | イーグルス | 1 | 24 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】
【2024プレミア12】第3戦 vs台湾 3-1 源田の攻守で勝利! 源田侍J初ホームラン!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
左 | 桑原 将志 | 10 | ベイスターズ |
二 | 小園 海斗 | 51 | カープ |
中 | 辰己 涼介 | 8 | イーグルス |
右 | 森下 翔太 | 1 | タイガース |
指 | 佐野 恵太 | 7 | ベイスターズ |
一 | 牧 秀悟 | 2 | ベイスターズ |
遊 | 源田 壮亮 | 6 | ライオンズ |
三 | 紅林 弘太郎 | 24 | バファローズ |
捕 | 坂倉 将吾 | 31 | カープ |
投 | 才木 浩人 | 35 | タイガース |
- 桑原 1回好走塁ホームイン 9回ファインプレー
- 小園 1安打1四球1盗塁
- 辰己 1安打1打点 2回左越タイムリー
- 森下 1申告敬遠1犠飛1打点 1回右犠飛
- 佐野 1安打
- 牧 1四球
- 源田 1安打1四球1本塁打 4回第1号右中間ソロ
- 紅林 1安打
- 板倉 1安打1四球
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
指 | 佐野 恵太 | 走指 | 五十幡 亮汰 | 5 | ファイターズ |
選手名 | 所属球団 | 投球回 | 投球数 | ||
---|---|---|---|---|---|
勝 | 才木 浩人 | 35 | タイガース | 5.2 | 83 |
鈴木 昭汰 | 47 | マリーンズ | 0.1 | 3 | |
北山 亘基 | 57 | ファイターズ | 2 | 28 | |
S | 大勢 | 15 | ジャイアンツ | 1 | 11 |
【公式】TBSスポーツ
テレビ朝日スポーツ【公式】