1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 10 | 11 | 1 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
中 | L.ヌートバー | 23 | カージナルス |
右 | 近藤 健介 | 8 | ホークス |
指 | 大谷 翔平 | 16 | エンゼルス |
三 | 村上 宗隆 | 55 | スワローズ |
左 | 吉田 正尚 | 34 | レッドソックス |
二 | 山田 哲人 | 1 | スワローズ |
一 | 山川 穂高 | 33 | ライオンズ |
遊 | 中野 拓夢 | 7 | タイガース |
捕 | 甲斐 拓也 | 10 | ホークス |
投 | 佐々木 朗希 | 14 | マリーンズ |
- 佐々木 3.11国際戦 初登板 3回2/3 1失点 8奪三振
- ヌートバー 1安打1打点 4回中前タイムリー
- 近藤 2安打1打点 4回右前タイムリー
- 大谷 1安打1四球1打点1三盗 4回右越タイムリー
- 村上 1安打2四球 8回右前WBC初ヒット
- 吉田 2安打1死球1犠飛3打点 3回逆転左越タイムリー 4回中犠飛
- 山田 1安打2四球1打点1盗塁 3回左前タイムリー
- 山川 1安打1犠飛1打点 8回右犠飛
- 中野 3四球1盗塁 1失策
- 甲斐 1犠打
- 牧原 1安打1打点 5回左前タイムリー
- 牧 1安打1本塁打 8回左ホームラン(第2号)
- 岡本 1四球