うちのソメイヨシノが開花しました!
日: 2023年3月13日
【2023WBC】第4戦 vsオーストラリア 7-1で全勝B組1位!準々決勝進出! 大谷1号3ラン 山本先発 8奪三振で勝利!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
中 | L.ヌートバー | 23 | カージナルス |
右 | 近藤 健介 | 8 | ホークス |
指 | 大谷 翔平 | 16 | エンゼルス |
三 | 村上 宗隆 | 55 | スワローズ |
左 | 吉田 正尚 | 34 | レッドソックス |
一 | 岡本 和真 | 25 | ジャイアンツ |
二 | 山田 哲人 | 1 | スワローズ |
遊 | 中野 拓夢 | 7 | タイガース |
捕 | 中村 悠平 | 27 | スワローズ |
投 | 山本 由伸 | 18 | バファローズ |
- 山本 4回無失点 8奪三振
- ヌートバー 1安打2四球1打点1盗塁 2回中前タイムリー
- 近藤 2安打1四球1打点 2回右タイムリー
- 大谷 1安打1本塁打1申告敬遠1四球4打点 1回1号右中ホームラン
- 村上 1安打1四球
- 吉田 1死球
- 岡本 1四球
- 山田
- 中野 1安打1四球1盗塁
- 中村 3安打1犠打1打点 5回右前タイムリー
- 牧 1安打