1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安打 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 0 |
選手名 | 所属球団 | ||
---|---|---|---|
中 左 | L.ヌートバー | 23 | カージナルス |
右 | 近藤 健介 | 8 | ホークス |
指 投 | 大谷 翔平 | 16 | エンゼルス |
左 | 吉田 正尚 | 34 | レッドソックス |
三 | 村上 宗隆 | 55 | スワローズ |
一 | 岡本 和真 | 25 | ジャイアンツ |
二 | 山田 哲人 | 1 | スワローズ |
遊 | 源田 壮亮 | 2 | ライオンズ |
捕 | 中村 悠平 | 27 | スワローズ |
投 | 今永 昇太 | 21 | ベイスターズ |
- 今永 WBC初先発 2回1失点
- ヌートバー 一ゴロ1打点
- 近藤 1四球
- 大谷 1安打1四球
- 吉田 1四球
- 村上 1安打1本塁打1打点 2回初球第1号右ソロ
- 岡本 2安打1本塁打1打点 4回第2号左中間ソロ
- 山田 2四球2盗塁
- 源田 1安打1四球
- 中村 2四球
選手名 | 選手名 | 所属球団 | |||
---|---|---|---|---|---|
左 | 吉田 正尚 | 中 | 牧原 大成 | 5 | ホークス |